転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1728255898/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.7][新芽] 2024/10/07(月) 08:04:58.11 ID:F/M8n8gr0
やっぱりメジャーとは傾向違うかのかね
ピーク過ぎてるのもあるだろうけど
新庄(2004年)123試合 打率.298 504-150 24本 79打点 ops.835
中村紀(2006年)85試合 打率.232 328-76 12本 45打点 ops.701
井口(2009年)123試合 打率.281 448-126 19本 65打点 ops.866
城島(2010年)144試合 打率.305 554-168 28本 91打点 ops.859
田口(2010年)53試合 打率.261 119-31 3本 10打点 ops.689
松井稼(2011年)139試合 打率.260 538-160 9本 48打点 ops.685
岩村(2011年)77試合 打率.183 175-32 0本 9打点 ops.475
西岡(2013年)122試合 打率.290 497-144 4本 44打点 ops.729
福留(2013年)63試合 打率.198 212-42 6本 31打点 ops.630
田中賢(2015年)134試合 打率.284 532-151 4本 66打点 ops.705
川崎宗(2017年)42試合 打率.241 137-33 0本 4打点 ops.623
青木(2018年)127試合 打率.327 495-162 10本 67打点 ops.884
秋山(2022年途中)44試合 打率.265 155-41 5本 26打点 ops.746
筒香(2024年途中)57試合 打率.188 149-28 7本 23打点 ops.683
ピーク過ぎてるのもあるだろうけど
新庄(2004年)123試合 打率.298 504-150 24本 79打点 ops.835
中村紀(2006年)85試合 打率.232 328-76 12本 45打点 ops.701
井口(2009年)123試合 打率.281 448-126 19本 65打点 ops.866
城島(2010年)144試合 打率.305 554-168 28本 91打点 ops.859
田口(2010年)53試合 打率.261 119-31 3本 10打点 ops.689
松井稼(2011年)139試合 打率.260 538-160 9本 48打点 ops.685
岩村(2011年)77試合 打率.183 175-32 0本 9打点 ops.475
西岡(2013年)122試合 打率.290 497-144 4本 44打点 ops.729
福留(2013年)63試合 打率.198 212-42 6本 31打点 ops.630
田中賢(2015年)134試合 打率.284 532-151 4本 66打点 ops.705
川崎宗(2017年)42試合 打率.241 137-33 0本 4打点 ops.623
青木(2018年)127試合 打率.327 495-162 10本 67打点 ops.884
秋山(2022年途中)44試合 打率.265 155-41 5本 26打点 ops.746
筒香(2024年途中)57試合 打率.188 149-28 7本 23打点 ops.683
3: それでも動く名無し 警備員[Lv.60][N武][N防] 2024/10/07(月) 08:06:59.23 ID:a8q/Xau40
井口その成績でopsたけーな
出塁率か?
続きを読む
出塁率か?