
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1746240421/
1: それでも動く名無し 2025/05/03(土) 11:47:01.68 ID:7zYZllh/0
田中(日) 3登板 0.00 被打率.200 WHIP0.67
則本(楽) 4登板 2.25 被打率.333 WHIP1.50
平良(西) 2登板 4.50 被打率.250 WHIP1.00
マチャド(オ) 2登板 9.00 被打率.400 WHIP2.50
益田(ロ) 3登板 10.13 被打率.357 WHIP1.88
平野(オ) 1登板 108.00 被打率1.000 WHIP12.00
則本(楽) 4登板 2.25 被打率.333 WHIP1.50
平良(西) 2登板 4.50 被打率.250 WHIP1.00
マチャド(オ) 2登板 9.00 被打率.400 WHIP2.50
益田(ロ) 3登板 10.13 被打率.357 WHIP1.88
平野(オ) 1登板 108.00 被打率1.000 WHIP12.00
2: それでも動く名無し 2025/05/03(土) 11:48:29.97 ID:PSbH9TOGa
除夜の鐘
3: それでも動く名無し 2025/05/03(土) 11:49:30.96 ID:W8EVodjf0
異次元の成績がありますな
続きを読む