【悲報】2023 ドラフト1位選手達、ほとんどがヤバい事になっている

スポンサーリンク

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1720408385/

12球団のエースといえばこのメンバーでしょ
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.5][新芽] 2024/07/08(月) 12:13:05.63 ID:y0nUkWZr0
阪神 下村 トミー・ジョン手術
広島 常廣 2軍 6.83 0勝5敗 WHIP 1.88
横浜 度会 1軍 .265 本3 OPS.653
巨人 西館勇 1軍 3.57 1勝2敗1S WHIP 1.15
ヤク 西館昂 2軍 4.50 1勝0敗 WHIP 1.00
中日 草加 トミー・ジョン手術
オリ 横山 1軍 .154 本0 OPS.308
千葉 上田 1軍 .259 本0 OPS.612
福岡 前田 2軍 1.46 1勝0敗 WHIP 0.89
楽天 古謝 1軍 3.00 2勝3敗 WHIP 1.23
西武 武内 1軍 1.10 5勝0敗 WHIP 0.81
ハム 細野 1軍 3.86 0勝0敗 WHIP 1.29

2: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][新芽] 2024/07/08(月) 12:15:12.79 ID:XlQQCdfQ0
武内前田古謝が大当たりかな?
続きを読む
タイトルとURLをコピーしました