長野久義 通算 1512安打 打率.280 163本 623打点 99盗塁 OPS.768

スポンサーリンク
長野久義 通算 1512安打 打率.280 163本 623打点 99盗塁 OPS.768

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1760412415/

1: それでも動く名無し 2025/10/14(火) 12:26:55.83 ID:VqhmtjE80
2010 巨人 .288 19本 52打点 124安打 12盗塁 OPS .821 新人王
2011 巨人 .316 17本 69打点 164安打 19盗塁 OPS .847 首位打者
2012 巨人 .301 14本 60打点 173安打 20盗塁 OPS .815 最多安打
2013 巨人 .281 19本 65打点 166安打 14盗塁 OPS .760
2014 巨人 .297 13本 62打点 140安打 8盗塁 OPS .801
2015 巨人 .251 15本 52打点 109安打 3盗塁 OPS .725
2016 巨人 .283 11本 42打点 163安打 8盗塁 OPS .729
2017 巨人 .261 16本 46打点 121安打 7盗塁 OPS .755
2018 巨人 .290 13本 52打点 111安打 5盗塁 OPS .793
2019 広島 .250 5本 20打点 45安打 1盗塁 OPS .693
2020 広島 .285 10本 42打点 76安打 3盗塁 OPS .823
2021 広島 .216 2本 13打点 27安打 1盗塁 OPS .588
2022 広島 .211 3本 15打点 26安打 2盗塁 OPS .594
2023 巨人 .259 6本 19打点 41安打 0盗塁 OPS .760
2024 巨人 .258 0本 14打点 23安打 0盗塁 OPS .641
2025 巨人 .136 0本 0打点 3安打 0盗塁 OPS .345

2: それでも動く名無し 2025/10/14(火) 12:27:32.52 ID:VqhmtjE80
統一球が全盛期やったね

3: それでも動く名無し 2025/10/14(火) 12:29:40.22 ID:/QhSpMkQ0
あれ、広島から戻ってたん?

続きを読む
タイトルとURLをコピーしました