
引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1769345954/
1: それでも動く名無し 2026/01/25(日) 21:59:14.91 ID:tnVZLS8c0
1(指)オータニ 率.310 本54 点130 盗59
2(遊)ベッツ 率.307 本39 点107 盗14
3(一)フリーマン 率.331 本29 点102 盗23
4(捕)スミス 率.296 本17 点61 盗2
5(右)タッカー 率.284 本29 点112 盗30
6(左)ヘルナンデス率.272 本33 点99 盗12
7(三)マンシー 率.243 本19 点67 盗4
8(中)パヘス 率.272 本27 点86 盗14
9(二)エドマン 率.265 本13 点57 盗32
(捕)ラッシング 率.204 本4 点24 盗0
(内)イバネス 率.264 本11 点41 盗1
(内)ロハス 率.283 本6 点36 盗8
(外)コール 率.264 本5 点31 盗2
(先)スネル 防2.25 勝14 振234 回180
(先)オータニ 防2.33 勝15 振219 回166
(先)ヤマモト 防2.49 勝12 振201 回173.2
(先)グラスノー 防3.53 勝10 振162 回120
(先)ストーン 防3.53 勝11 振116 回140.1
(先)ミラー 防3.76 勝11 振119 回124.1
(継)ササキ 防4.46 H2 振28 回36.1
(継)シーハン 防2.82 H0 振89 回73.1
(継)ドレーヤー 防2.95 H10 振74 回76.1
(継)トライネン 防1.93 H16 振56 回46.2
(継)ベシア 防1.76 H13 振87 回66.1
(継)グラテロル 防1.20 H19 振48 回67.1
(抑)スコット 防1.75 S22 振84 回72
(抑)ディアス 防1.31 S32 振118 回62
2(遊)ベッツ 率.307 本39 点107 盗14
3(一)フリーマン 率.331 本29 点102 盗23
4(捕)スミス 率.296 本17 点61 盗2
5(右)タッカー 率.284 本29 点112 盗30
6(左)ヘルナンデス率.272 本33 点99 盗12
7(三)マンシー 率.243 本19 点67 盗4
8(中)パヘス 率.272 本27 点86 盗14
9(二)エドマン 率.265 本13 点57 盗32
(捕)ラッシング 率.204 本4 点24 盗0
(内)イバネス 率.264 本11 点41 盗1
(内)ロハス 率.283 本6 点36 盗8
(外)コール 率.264 本5 点31 盗2
(先)スネル 防2.25 勝14 振234 回180
(先)オータニ 防2.33 勝15 振219 回166
(先)ヤマモト 防2.49 勝12 振201 回173.2
(先)グラスノー 防3.53 勝10 振162 回120
(先)ストーン 防3.53 勝11 振116 回140.1
(先)ミラー 防3.76 勝11 振119 回124.1
(継)ササキ 防4.46 H2 振28 回36.1
(継)シーハン 防2.82 H0 振89 回73.1
(継)ドレーヤー 防2.95 H10 振74 回76.1
(継)トライネン 防1.93 H16 振56 回46.2
(継)ベシア 防1.76 H13 振87 回66.1
(継)グラテロル 防1.20 H19 振48 回67.1
(抑)スコット 防1.75 S22 振84 回72
(抑)ディアス 防1.31 S32 振118 回62
4: それでも動く名無し 2026/01/25(日) 22:00:00.88 ID:QIZ/UUuM0
打線頭おかしくて草
6: それでも動く名無し 2026/01/25(日) 22:00:27.34 ID:t6eKLyqO0
27本塁打打ったやつを8番に置くの草
7: それでも動く名無し 2026/01/25(日) 22:00:49.38 ID:VNdTiXiD0
キャリアハイの数字を持ってきたらそうなるよ
続きを読む

