引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1725247256/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.7][新芽] 2024/09/02(月) 12:20:56.04 ID:J44/EjZt0
(19)打率.213 4本 16打点 1盗塁 出塁率.241 OPS.567 WAR-0.5
(20)打率.000 0本 0打点 出塁率.000 OPS.000 WAR-0.1
(21)打率.298 5本 35打点 4盗塁 出塁率.320 OPS.719 WAR+1.4
(22)打率.266 7本 38打点 2盗塁 出塁率.300 OPS.662 WAR+1.8
(23)打率.286 6本 31打点 8盗塁 出塁率.315 OPS.749 WAR+2.5
(20)打率.000 0本 0打点 出塁率.000 OPS.000 WAR-0.1
(21)打率.298 5本 35打点 4盗塁 出塁率.320 OPS.719 WAR+1.4
(22)打率.266 7本 38打点 2盗塁 出塁率.300 OPS.662 WAR+1.8
(23)打率.286 6本 31打点 8盗塁 出塁率.315 OPS.749 WAR+2.5
4: それでも動く名無し 警備員[Lv.7][新芽] 2024/09/02(月) 12:21:55.28 ID:J44/EjZt0
長打と四球を減らした選手立浪感
5: それでも動く名無し 警備員[Lv.5][新芽] 2024/09/02(月) 12:21:56.78 ID:3IV9J/VJ0
ようやっとる
続きを読む