10年間のNPB貯金借金累計wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

スポンサーリンク

転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1731033685/

10年間のNPB貯金借金累計wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/11/08(金) 11:41:25.86 ID:GlA8Fwgod
福岡 +41 +29 +45 +22 +14 +31 -02 +11 +02 +42 =+235
広島 -02 +37 +37 +23 +-0 -04 -05 -08 +09 -02 =+85
読売 +08 +02 +04 -04 +13 +22 -01 -04 +01 +18 =+59
阪神 -01 -12 +17 -17 +01 +07 +21 -03 +32 +11 =+56
西武 +-0 -12 +18 +35 +18 +-0 -15 +04 -12 -42 =-06
横浜 -18 -02 +08 -07 +02 -02 -19 +05 +08 +02 =-23
日公 +17 +34 -23 +08 -08 -09 -13 -22 -22 +15 =-23
千葉 +04 +04 -33 -22 -01 +03 +10 -04 +02 +05 =-32
楽天 -26 -16 +14 -24 +03 -02 +04 -02 -01 -05 =-55
檻牛 -19 -26 -16 -08 -14 -23 +15 +11 +33 -14 =-61
東京 +11 -14 -51 +09 -23 -28 +21 +21 -26 -15 =-95
中日 -15 -24 -20 -15 -05 +05 -16 -09 -26 -15 =-140

2: それでも動く名無し 警備員[Lv.8][芽] 2024/11/08(金) 11:42:34.33 ID:GlA8Fwgod
どことは言わんが大正義球団がある
なお日本シリーズは惨敗
続きを読む
タイトルとURLをコピーしました