引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1734874188/
1: それでも動く名無し 2024/12/22(日) 22:29:48.44 ID:IV4nGHxK0
総年俸推移
2014 25.5億 谷繁 4位
2015 25.5億 谷繁 5位
2016 20.1億 谷繁 6位
2017 22.9億 森繁 5位
2018 23.0億 森繁 5位
2019 22.5億 与田 5位
2020 25.1億 与田 3位
2021 25.1億 与田 5位
2022 25.2億 立浪 6位
2023 30.7億 立浪 6位
2024 33.8億 立浪 6位
2014 25.5億 谷繁 4位
2015 25.5億 谷繁 5位
2016 20.1億 谷繁 6位
2017 22.9億 森繁 5位
2018 23.0億 森繁 5位
2019 22.5億 与田 5位
2020 25.1億 与田 3位
2021 25.1億 与田 5位
2022 25.2億 立浪 6位
2023 30.7億 立浪 6位
2024 33.8億 立浪 6位
2: それでも動く名無し 2024/12/22(日) 22:30:24.51 ID:3XF74j0XM
インフレしてるから…
3: それでも動く名無し 2024/12/22(日) 22:31:32.22 ID:O3wd+xs20
ちなみに中田という負の遺産を残していったので後任の補強にも悪影響や
続きを読む