転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1740627433/

boomer-44 on Flickr (Original version)UCinternational (Crop) - Originally posted to Flickr as "清原"Cropped by UCinternational, CC 表示 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12774826による
1: それでも動く名無し 2025/02/27(木) 12:37:13.52 ID:W+R1ukhM0
中島裕之さん
日米通算打率.292 1928安打 995打点 209本塁打 144盗塁 OPS.809
他近年の名選手
松井稼頭央
打率.285 2705安打 233本 1048打点 465盗塁 OPS.771
坂本勇人 打率.288 2415安打 295本 1038打点 163盗塁 OPS.811
立浪和義 打率.285 2480安打 171本 1037打点 135盗塁 OPS.773
鳥谷敬 打率.278 2099安打 138本 830打点 131盗塁 OPS.762
日米通算打率.292 1928安打 995打点 209本塁打 144盗塁 OPS.809
他近年の名選手
松井稼頭央
打率.285 2705安打 233本 1048打点 465盗塁 OPS.771
坂本勇人 打率.288 2415安打 295本 1038打点 163盗塁 OPS.811
立浪和義 打率.285 2480安打 171本 1037打点 135盗塁 OPS.773
鳥谷敬 打率.278 2099安打 138本 830打点 131盗塁 OPS.762
2: それでも動く名無し 2025/02/27(木) 12:37:59.98 ID:W+R1ukhM0
立浪や鳥谷辺りとは同格やないの?
続きを読む