転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1741353492/

https://baseball.yahoo.co.jp/npb/standings/
1: それでも動く名無し 2025/03/07(金) 22:18:12.57 ID:+v0NQ59b0
1 日公 4試合 3勝 1敗 0分 .750 得点09 失点06 本02 盗04 率.232 防1.54 失01
2 中日 6試合 4勝 2敗 0分 .667 得点24 失点21 本03 盗09 率.241 防3.50 失03
2 阪神 4試合 2勝 1敗 1分 .667 得点26 失点20 本06 盗01 率.382 防4.75 失03
4 千葉 5試合 3勝 2敗 0分 .600 得点15 失点10 本04 盗03 率.178 防1.23 失05
4 福岡 5試合 3勝 2敗 0分 .600 得点17 失点16 本02 盗06 率.241 防2.66 失02
6 広島 6試合 2勝 2敗 2分 .500 得点16 失点16 本02 盗01 率.199 防2.42 失05
6 東京 6試合 3勝 3敗 0分 .500 得点17 失点20 本04 盗06 率.222 防2.77 失09
6 楽天 6試合 2勝 2敗 2分 .500 得点26 失点16 本03 盗08 率.243 防2.72 失02
6 読売 6試合 3勝 3敗 0分 .500 得点21 失点23 本03 盗00 率.234 防3.33 失05
10横浜 7試合 2勝 4敗 1分 .333 得点18 失点22 本00 盗06 率.214 防3.00 失03
11檻牛 5試合 1勝 4敗 0分 .200 得点14 失点31 本00 盗01 率.230 防5.93 失03
12西武 2試合 0勝 2敗 0分 .000 得点04 失点06 本01 盗00 率.222 防2.81 失01
2 中日 6試合 4勝 2敗 0分 .667 得点24 失点21 本03 盗09 率.241 防3.50 失03
2 阪神 4試合 2勝 1敗 1分 .667 得点26 失点20 本06 盗01 率.382 防4.75 失03
4 千葉 5試合 3勝 2敗 0分 .600 得点15 失点10 本04 盗03 率.178 防1.23 失05
4 福岡 5試合 3勝 2敗 0分 .600 得点17 失点16 本02 盗06 率.241 防2.66 失02
6 広島 6試合 2勝 2敗 2分 .500 得点16 失点16 本02 盗01 率.199 防2.42 失05
6 東京 6試合 3勝 3敗 0分 .500 得点17 失点20 本04 盗06 率.222 防2.77 失09
6 楽天 6試合 2勝 2敗 2分 .500 得点26 失点16 本03 盗08 率.243 防2.72 失02
6 読売 6試合 3勝 3敗 0分 .500 得点21 失点23 本03 盗00 率.234 防3.33 失05
10横浜 7試合 2勝 4敗 1分 .333 得点18 失点22 本00 盗06 率.214 防3.00 失03
11檻牛 5試合 1勝 4敗 0分 .200 得点14 失点31 本00 盗01 率.230 防5.93 失03
12西武 2試合 0勝 2敗 0分 .000 得点04 失点06 本01 盗00 率.222 防2.81 失01
3: それでも動く名無し 2025/03/07(金) 22:18:37.86 ID:HJNw54DF0
中日ええやん
続きを読む