転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1742558729/

https://baseball.yahoo.co.jp/npb/standings/
1: それでも動く名無し 2025/03/21(金) 21:05:29.24 ID:ywrB3wY80
1 日公 14試合 9勝 03敗 2分 .750 得点50 失点36 本13 盗10 率.246 防2.41 失04
2 西武 12試合 7勝 03敗 2分 .700 得点47 失点22 本03 盗08 率.276 防1.70 失07
3 東京 13試合 8勝 04敗 1分 .667 得点44 失点37 本06 盗10 率.232 防2.41 失14
4 福岡 16試合 8勝 05敗 3分 .615 得点60 失点48 本08 盗23 率.254 防2.58 失07
5 読売 14試合 7勝 06敗 1分 .538 得点51 失点50 本08 盗04 率.242 防3.15 失11
6 千葉 15試合 7勝 07敗 1分 .500 得点50 失点45 本08 盗07 率.223 防2.47 失11
6 横浜 16試合 7勝 07敗 2分 .500 得点42 失点45 本03 盗10 率.206 防2.51 失08
8 中日 16試合 6勝 07敗 3分 .462 得点47 失点55 本07 盗11 率.218 防3.30 失08
9 阪神 10試合 3勝 04敗 3分 .429 得点41 失点42 本06 盗06 率.284 防3.74 失06
10広島 16試合 5勝 09敗 2分 .357 得点31 失点50 本08 盗04 率.216 防3.13 失10
11楽天 14試合 4勝 08敗 2分 .333 得点46 失点46 本03 盗15 率.217 防3.08 失04
12檻牛 14試合 2勝 10敗 2分 .167 得点32 失点65 本01 盗05 率.217 防4.33 失10
2 西武 12試合 7勝 03敗 2分 .700 得点47 失点22 本03 盗08 率.276 防1.70 失07
3 東京 13試合 8勝 04敗 1分 .667 得点44 失点37 本06 盗10 率.232 防2.41 失14
4 福岡 16試合 8勝 05敗 3分 .615 得点60 失点48 本08 盗23 率.254 防2.58 失07
5 読売 14試合 7勝 06敗 1分 .538 得点51 失点50 本08 盗04 率.242 防3.15 失11
6 千葉 15試合 7勝 07敗 1分 .500 得点50 失点45 本08 盗07 率.223 防2.47 失11
6 横浜 16試合 7勝 07敗 2分 .500 得点42 失点45 本03 盗10 率.206 防2.51 失08
8 中日 16試合 6勝 07敗 3分 .462 得点47 失点55 本07 盗11 率.218 防3.30 失08
9 阪神 10試合 3勝 04敗 3分 .429 得点41 失点42 本06 盗06 率.284 防3.74 失06
10広島 16試合 5勝 09敗 2分 .357 得点31 失点50 本08 盗04 率.216 防3.13 失10
11楽天 14試合 4勝 08敗 2分 .333 得点46 失点46 本03 盗15 率.217 防3.08 失04
12檻牛 14試合 2勝 10敗 2分 .167 得点32 失点65 本01 盗05 率.217 防4.33 失10
2: それでも動く名無し 2025/03/21(金) 21:06:33.37 ID:a1GkcJ+J0
公楽しみやな
続きを読む