転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1721663390/
1: それでも動く名無し 警備員[Lv.27][苗] 2024/07/23(火) 00:49:50.06 ID:q8Dj89L90
福岡 10億 オスナ 30試合 3.99 0勝2敗20セーブ
巨人 6.0億 坂本 66試合 ops.562
東京 6.0億 村上 87試合 ops.810
楽天 5.0億 浅村 86試合 ops.738
千葉 5.0億 ポランコ 74試合 ops.728
中日 5.0億 ビシエド 15試合 ops.563
横浜 4.4億 オースティン 58試合 ops.976
大阪 4.0億 森友 75試合 ops.750
ハム 3.5億 バーヘイゲン 2試合 1.64 1勝0敗
阪神 3.2億 近本 88試合 ops.688
西武 3.0億 源田 87試合 ops.615
広島 2.5億 菊池 81試合 ops.568
続きを読む
巨人 6.0億 坂本 66試合 ops.562
東京 6.0億 村上 87試合 ops.810
楽天 5.0億 浅村 86試合 ops.738
千葉 5.0億 ポランコ 74試合 ops.728
中日 5.0億 ビシエド 15試合 ops.563
横浜 4.4億 オースティン 58試合 ops.976
大阪 4.0億 森友 75試合 ops.750
ハム 3.5億 バーヘイゲン 2試合 1.64 1勝0敗
阪神 3.2億 近本 88試合 ops.688
西武 3.0億 源田 87試合 ops.615
広島 2.5億 菊池 81試合 ops.568