転載元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1773317739/

https://baseball.yahoo.co.jp/npb/standings/
1: それでも動く名無し 2026/03/12(木) 21:15:39.49 ID:rVbSCBnM0
1 日公 08試合 6勝 2敗 0分 .750 得点26 失点22 本6 盗07 率.234 防2.38 失06
2 阪神 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点29 失点12 本3 盗06 率.260 防1.39 失03
3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点20 失点08 本1 盗02 率.250 防1.00 失04
4 横浜 10試合 5勝 3敗 1分 .625 得点42 失点37 本2 盗06 率.276 防3.34 失10
4 読売 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点18 失点32 本0 盗11 率.247 防3.65 失01
6 中日 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点47 失点34 本7 盗08 率.257 防2.45 失10
7 西武 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点29 失点22 本1 盗09 率.269 防2.61 失04
7 東京 10試合 5勝 5敗 0分 .500 得点32 失点43 本2 盗05 率.216 防3.54 失12
9 福岡 10試合 4勝 5敗 1分 .444 得点34 失点28 本8 盗04 率.248 防2.66 失02
10広島 11試合 4勝 7敗 0分 .364 得点32 失点39 本8 盗06 率.242 防3.16 失10
11楽天 11試合 2勝 6敗 3分 .250 得点17 失点31 本1 盗07 率.183 防2.57 失05
12千葉 09試合 1勝 7敗 1分 .125 得点19 失点37 本3 盗13 率.209 防3.49 失08
2 阪神 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点29 失点12 本3 盗06 率.260 防1.39 失03
3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点20 失点08 本1 盗02 率.250 防1.00 失04
4 横浜 10試合 5勝 3敗 1分 .625 得点42 失点37 本2 盗06 率.276 防3.34 失10
4 読売 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点18 失点32 本0 盗11 率.247 防3.65 失01
6 中日 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点47 失点34 本7 盗08 率.257 防2.45 失10
7 西武 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点29 失点22 本1 盗09 率.269 防2.61 失04
7 東京 10試合 5勝 5敗 0分 .500 得点32 失点43 本2 盗05 率.216 防3.54 失12
9 福岡 10試合 4勝 5敗 1分 .444 得点34 失点28 本8 盗04 率.248 防2.66 失02
10広島 11試合 4勝 7敗 0分 .364 得点32 失点39 本8 盗06 率.242 防3.16 失10
11楽天 11試合 2勝 6敗 3分 .250 得点17 失点31 本1 盗07 率.183 防2.57 失05
12千葉 09試合 1勝 7敗 1分 .125 得点19 失点37 本3 盗13 率.209 防3.49 失08
2: それでも動く名無し 2026/03/12(木) 21:15:56.52 ID:rVbSCBnM0
どことは言わんがド派手に逝ってる球団がある
3: それでも動く名無し 2026/03/12(木) 21:16:40.18 ID:rVbSCBnM0
1 日公 08試合 6勝 2敗 0分 .750 得点26 失点22 本6 盗07 率.234 防2.38 失06
2 阪神 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点29 失点12 本3 盗06 率.260 防1.39 失03
3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点20 失点08 本1 盗02 率.225 防1.00 失04
4 横浜 10試合 5勝 3敗 1分 .625 得点42 失点37 本2 盗06 率.276 防3.34 失10
4 読売 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点18 失点32 本0 盗11 率.247 防3.65 失01
6 中日 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点47 失点34 本7 盗08 率.257 防2.45 失10
7 西武 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点29 失点22 本1 盗09 率.269 防2.61 失04
7 東京 10試合 5勝 5敗 0分 .500 得点32 失点43 本2 盗05 率.216 防3.54 失12
9 福岡 10試合 4勝 5敗 1分 .444 得点34 失点28 本8 盗04 率.248 防2.66 失02
10広島 11試合 4勝 7敗 0分 .364 得点32 失点39 本8 盗06 率.242 防3.16 失10
11楽天 11試合 2勝 6敗 3分 .250 得点17 失点31 本1 盗07 率.183 防2.57 失05
12千葉 09試合 1勝 7敗 1分 .125 得点19 失点37 本3 盗13 率.209 防3.49 失08
オリックスの打率訂正
続きを読む
2 阪神 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点29 失点12 本3 盗06 率.260 防1.39 失03
3 檻牛 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点20 失点08 本1 盗02 率.225 防1.00 失04
4 横浜 10試合 5勝 3敗 1分 .625 得点42 失点37 本2 盗06 率.276 防3.34 失10
4 読売 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点18 失点32 本0 盗11 率.247 防3.65 失01
6 中日 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点47 失点34 本7 盗08 率.257 防2.45 失10
7 西武 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点29 失点22 本1 盗09 率.269 防2.61 失04
7 東京 10試合 5勝 5敗 0分 .500 得点32 失点43 本2 盗05 率.216 防3.54 失12
9 福岡 10試合 4勝 5敗 1分 .444 得点34 失点28 本8 盗04 率.248 防2.66 失02
10広島 11試合 4勝 7敗 0分 .364 得点32 失点39 本8 盗06 率.242 防3.16 失10
11楽天 11試合 2勝 6敗 3分 .250 得点17 失点31 本1 盗07 率.183 防2.57 失05
12千葉 09試合 1勝 7敗 1分 .125 得点19 失点37 本3 盗13 率.209 防3.49 失08
オリックスの打率訂正

