
1: それでも動く名無し 2026/04/23(木) 06:36:51.022
🐉 「勝率.190です。しかも明日からホームでヤクルト戦です。金土日の勝率.111で特に土日は一度も勝ててません」
女社長「…………………………………………………………」
女社長「…………………………………………………………」
2: それでも動く名無し 2026/04/23(木) 06:37:17.214
🐉「おかしいですよ…社長…」
女社長「おかしいのはお前らの弱さだよ」
女社長「おかしいのはお前らの弱さだよ」
3: それでも動く名無し 2026/04/23(木) 06:38:10.363
21世紀の勝率
.190 04-17-0 2026 中日
.281 38-97-1 2005 楽天
.319 45-96-2 2017 ヤクルト
.324 45-94-1 2003 横浜
.336 48-95-1 2010 横浜
.338 48-94-2 2008 横浜
.350 49-91-3 2024 西武
.351 46-85-13 2012 横浜
.353 48-88-4 2003 オリックス
.353 47-86-11 2011 横浜
.354 51-93-0 2009 横浜
.356 47-85-4 2006 楽天
.363 49-86-5 2002 横浜
.365 50-87-3 2002 オリックス
.373 41-69-10 2020 ヤクルト
.374 49-82-2 2004 オリックス
.383 54-87-2 2017 ロッテ
.387 53-84-3 2001 日ハム
.391 09-14-1 2026 ロッテ
.391 52-81-3 2006 オリックス
.394 56-86-2 2009 オリックス
.398 45-68-7 2020 オリックス
.190 04-17-0 2026 中日
.281 38-97-1 2005 楽天
.319 45-96-2 2017 ヤクルト
.324 45-94-1 2003 横浜
.336 48-95-1 2010 横浜
.338 48-94-2 2008 横浜
.350 49-91-3 2024 西武
.351 46-85-13 2012 横浜
.353 48-88-4 2003 オリックス
.353 47-86-11 2011 横浜
.354 51-93-0 2009 横浜
.356 47-85-4 2006 楽天
.363 49-86-5 2002 横浜
.365 50-87-3 2002 オリックス
.373 41-69-10 2020 ヤクルト
.374 49-82-2 2004 オリックス
.383 54-87-2 2017 ロッテ
.387 53-84-3 2001 日ハム
.391 09-14-1 2026 ロッテ
.391 52-81-3 2006 オリックス
.394 56-86-2 2009 オリックス
.398 45-68-7 2020 オリックス

